
5
Small Capital and
Future Authorization: ICT Allowance
Technology Infrastructure 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
Technology Business Applications 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Enterprise GIS Small Capital 250 250 250 250 250 1,250
Corporate Small Capital 200 200 200 200 200 1,000
Corporate Fleet Replacement 381 384 576 707 707 2,755
CDD Small Capital 108 72 172 132 132 616
CDD Fleet Replacement 962 665 675 417 417 3,136
Total Small Capital
4,401 4,071 4,373 4,206 4,206 21,257
Future Authorization: ICT Allowance
2,500 5,000 5,000 5,000 17,500
Combined Totals 4,401 6,571 9,373 9,206 9,206 38,757