
PORT OF SEATTLE
GRADED SALARY RANGE STRUCTURE
2% Range Adjustment Effective January 1, 2012
Hourly Annually
Grade Minimum Midpoint Maximum Minimum Midpoint Maximum
42 $86.96 $108.70 $130.43 $169,572 $211,965 $254,339
41 $82.45 $103.07 $123.68 $160,778 $200,987 $241,176
40 $78.13 $97.66 $117.19 $152,354 $190,437 $228,521
39 $74.03 $92.54 $111.05 $144,359 $180,453 $216,548
38 $70.12 $87.64 $105.17 $136,734 $170,898 $205,082
37 $66.37 $82.96 $99.55 $129,422 $161,772 $194,123
36 $62.85 $78.56 $94.27 $122,558 $153,192 $183,827
35 $59.46 $74.32 $89.19 $115,947 $144,924 $173,921
34 $56.23 $70.28 $84.34 $109,649 $137,046 $164,463
33 $53.18 $66.47 $79.76 $103,701 $129,617 $155,532
32 $50.24 $62.80 $75.35 $97,968 $122,460 $146,933
31 $47.48 $59.35 $71.22 $92,586 $115,733 $138,879
30 $44.81 $56.01 $67.21 $87,380 $109,220 $131,060
29 $42.30 $52.87 $63.44 $82,485 $103,097 $123,708
28 $39.91 $49.88 $59.86 $77,825 $97,266 $116,727
27 $37.61 $47.01 $56.41 $73,340 $91,670 $110,000
26 $35.44 $44.29 $53.15 $69,108 $86,366 $103,643
25 $33.36 $41.70 $50.04 $65,052 $81,315 $97,578
24 $31.38 $39.22 $47.07 $61,191 $76,479 $91,787
23 $29.50 $36.87 $44.24 $57,525 $71,897 $86,268
22 $27.71 $34.63 $41.56 $54,035 $67,529 $81,042
21 $25.98 $32.47 $38.96 $50,661 $63,317 $75,972
20 $24.84 $31.05 $37.26 $48,438 $60,548 $72,657
19 $23.78 $29.72 $35.66 $46,371 $57,954 $69,537
18 $22.76 $28.44 $34.13 $44,382 $55,458 $66,554
17 $21.81 $27.26 $32.71 $42,530 $53,157 $63,785
16 $20.87 $26.09 $31.30 $40,697 $50,876 $61,035
15 $19.97 $24.96 $29.96 $38,942 $48,672 $58,422
14 $19.15 $23.93 $28.72 $37,343 $46,664 $56,004
13 $18.37 $22.97 $27.56 $35,822 $44,792 $53,742
12 $17.60 $22.00 $26.39 $34,320 $42,900 $51,461
11 $16.88 $21.10 $25.32 $32,916 $41,145 $49,374
10 $16.18 $20.22 $24.26 $31,551 $39,429 $47,307
9 $15.53 $19.42 $23.30 $30,284 $37,869 $45,435
8 $14.91 $18.64 $22.37 $29,075 $36,348 $43,622
7 $14.33 $17.91 $21.49 $27,944 $34,925 $41,906
6 $13.72 $17.15 $20.58 $26,754 $33,443 $40,131
5 $13.19 $16.49 $19.78 $25,721 $32,156 $38,571
4 $12.69 $15.86 $19.03 $24,746 $30,927 $37,109
3 $12.21 $15.26 $18.32 $23,810 $29,757 $35,724
2 $11.71 $14.64 $17.57 $22,835 $28,548 $34,262
1 $11.27 $14.09 $16.91 $21,977 $27,476 $32,975
ITEM NO: 7b supp 2
DATE OF
MEETING: November 1, 2011